疾控中心核心职责是饮用水、生活用水、公共涉水场所水质卫生安全监管,在线监测仪替代传统人工送检,从应急预警、日常监管、风险溯源、执法支撑、民生保障五大维度形成闭环管控,《生活饮用水卫生标准 GB 5749》《二次供水设施卫生规范》明确要求管网末梢、二次供水浊度、余氯达标;各级卫健、疾控年度考核包含水质监测覆盖率、超标处置率。在线监测设备可自动汇总监测报表,满足上级部门督导、数据上报需求,完成民生安全考核任务。
本次合作的客户是陕西某疾控中心,为了能够实时监测水质中的常规污染物指标,想要一款在线水质检测仪器,通过和地域负责人的对接交流,最终给用户推荐了我们这款壁挂式水质监测系统,客户收到货之后,我们技术人员进行了上门培训指导,用户对我们仪器的精准度和操作性能非常满意。

技术参数:
1.显示:7英寸安卓高清工业触摸屏
2.测量项目:pH、电导率、溶解氧、ORP、浊度、温度(支持定制)
3.测量方式:流通式
4.安装方式: 壁挂式
5.进水流量:5〜30L/H
6.监测模式:连续测量或间歇式测量均可设置
7.自动报警:具有故障自动报警功能,故障信息上传监控平台
8.标定:可直接在触摸屏对所有检测电极进行标定
9.通讯方式: RS〜485、网口、4G、Wifi
10.使用环境:工作温度:0〜60°C,相对湿度:<90%RH
11.功率:<50W
12.工作电压:AC220V±15% 50Hz±5%
检测指标:
PH | 测量范围 | 0-14pH(选配纯水pH专用电极) |
测量精度 | ±0.1pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
溶解氧 (荧光法) | 测量范围 | 0-50mg/L |
测量精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
溶解氧 (膜法) | 测量范围 | 0-20mg/L |
测量精度 | ±2% | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
电导率 | 测量范围 | 0-5000μS/cm(选配0-20 μS/cm、0-200 μS/cm、0~200 mS/cm) |
测量精度 | ±1.5% | |
分辨率 | 1μS/cm(选配0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.1mS/cm) | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
浊度 | 测量范围 | 0-1000 NTU(选配0-20 NTU、0-100 NTU、0-4000 NTU) |
测量精度 | ±3% | |
分辨率 | 0.1NTU(选配0.01NTU、0.01NTU、0.1NTU) | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
温度 | 测量范围 | 0-100℃ |
测量精度 | ≤0.01%FS/℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
校准 | 两点校准 | |
ORP | 测量范围 | -1500mV~+1500mV |
测量精度 | ±20mV | |
分辨率 | 1mV | |
校准 | 一点校准 | |
TDS | 测量范围 | 0-3000mg/L(选配 0-10mg/L、0-100mg/L) |
测量精度 | ±1.5% | |
分辨率 | 1mg/L(选配 0.01mg/L、0.1mg/L、) | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
叶绿素a | 测量范围 | 0.15-400μg/L |
测量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
蓝绿藻 | 测量范围 | 0.15-100μg/L |
测量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
悬浮物 | 测量范围 | 0-2000 mg/L(选配0-200 mg/L) |
测量精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
余氯 | 测量范围 | 0-2mg/L(选配0-20.00mg/L) |
测量精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.001mg/L(选配0.01mg/L) | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
COD | 测量范围 | 0-500mg/L (选配0-200mg/L ) |
测量精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
校准 | 两点校准 | |
氨氮 | 测量范围 | 0-100mg/L(选配0-10mg/L、0-1000mg/L) |
测量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.01mg/L(选配0.01mg/L、0.1mg/L) | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 | |
水中油 | 测量范围 | 0.15-300ppb |
测量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01ppb | |
校准 | 两点校准 | |
盐度 | 测量范围 | 0-70PSU |
测量精度 | ±1.5% | |
分辨率 | 0.1PSU | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
校准 | 两点校准 |
