服务多家客户
在线水质多参监测,水厂污水厂合规仪表
检测项目:浊度、余氯、电导率、溶解氧、Ph 、水中油
存储数据:50万组
仪器尺寸:144*144*120mm

















水博士Dr-900是我们公司自主研发的一款多功能水质在线检测表头,适用于石油化工厂、印染厂、电镀厂、自来水厂、医院、学校、污水处理厂等行业在排放污水过程中对污染源的测定。可快速检测水质中的浊度、电导率、pH、溶解氧、水温、cod、氨氮等多项指标,支持定制化服务。
功能特点:
1.液晶显示自带背光,英文操作界面,
2.校准和设置可以设置密码保护。
3.可在现场用按钮进行设置技术参数。
4.高稳定性,高精度,可测量PH ,ORP和温度等多项水质检测指标具备温度补偿。
5.多输出(3个继电器,4-20mA ,RS485)支持抗干扰设计,可用于对现场操作的强干扰和抗电磁干扰。
6.内置存储芯片可确保参数和校准数据在正常关闭或关闭时不会丢失。
7.可自动检测温度探头并进入自动温度补偿程序
技术参数:
显示 | 7英寸安卓高清工业触摸屏 |
测量方式 | 流通式 |
安装方式 | 壁挂式 |
监测模式 | 连续测量或间歇式测量均可设置 |
自动报警 | 具有故障自动报警功能,故障信息上传监控平台 |
标定 | 可直接在触摸屏对所有检测电极进行标定 |
通讯方式 | RS〜485、网口、4G、Wifi |
工作温度 | 0〜60°C, |
相对湿度 | <90%RH |
工作电压 | AC220V±15% 50Hz±5% |
仪器尺寸 | 428*308*650mm |
检测指标:
PH | 测量范围 | 0-14pH |
测量精度 | 0.01pH | |
分辨率 | ±0.02pH | |
溶解氧 (荧光法) | 测量范围 | 0-50mg/L |
测量精度 | ±2%FS | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
溶解氧 (膜法) | 测量范围 | 0-20mg/L |
测量精度 | ±2%FS | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
电导率 | 测量范围 | 0-2000μS/cm(可定制范围) |
测量精度 | ±2% | |
分辨率 | 1μS/cm | |
浊度 | 测量范围 | 0-4000 NTU |
测量精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.0 | |
ORP | 测量范围 | -2000mV~+2000mV |
测量精度 | ±15mV | |
分辨率 | 1mV | |
色度 | 测量范围 | 0-500PCU |
测量精度 | +50%ES或+10PC/W最大 | |
分辨率 | 0.01PCU | |
叶绿素a | 测量范围 | 0~500ug/L /0-100RFU |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
蓝绿藻 | 测量范围 | 0-300,000cells/ml |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 1cells/ml | |
透明度 | 测量范围 | 0-1000cm |
测量精度 | +5%FS或0.3cm取最大者 | |
分辨率 | 0.01cm | |
余氯 | 测量范围 | 0-20mg/L |
测量精度 | 2% 或 土10 ppb HOCI | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
COD | 测量范围 | 0-500mg/L |
测量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
氨氮 | 测量范围 | 0.1~18000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
水中油 | 测量范围 | 0-50ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
硝态氮 | 测量范围 | 0.1~100.0 mg/L |
测量精度 | 读数的± 3%± 0.5mg/L | |
分辨率 | 0.1 mg/L | |
BOD | 测量范围 | 0~500mg/L |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
氯离子 | 测量范围 | 1.8~35000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
氟离子 | 测量范围 | 0.1~1900ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
银离子 | 测量范围 | 0.01-50000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
溴离子 | 测量范围 | 0.4~50000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
钙离子
| 测量范围 | 0.2~40000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
硝酸根离子 | 测量范围 | 0.1~1400ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
铵离子 | 测量范围 | 0.1~18000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
铜离子 | 测量范围 | 0.064~6400ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
碘离子 | 测量范围 | 0.0061-50000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
铅离子 | 测量范围 | 0.2~20700ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
钾离子
| 测量范围 | 0.04~39000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
钠离子
| 测量范围 | 0.1-23000ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.01ppm | |
基础 参数 | 仪器尺寸 | 144*144*120mm |
开孔尺寸 | 138*138mm | |
屏幕尺寸 | 90×56 mm | |
重量 | 0.85kg | |
工作电源 | 100-260_VAC_(可选) | |
防护等级 | IP65 | |
存储数据 | 50万组 |

复制产品链接
长按图片保存/分享